个人入职健康体检项目(项目价格为现行辽宁省医疗服务价格) | |||
一、入职体检组套A套:550.20元/人。适合于一般人员录用要求。 | |||
项目 | 内容 | 说明 | 价格 |
一般检查 | 身高、体重、血压及脉搏测量 | 0 | |
内、外科检查 | 内、外科常规检查 | 0 | |
眼科检查 | 普通视力检查 | 普通视力表法 | 1.2 |
色觉检查 | 普通图谱法 | 2.5 | |
裂隙灯下眼底检查 | 外眼及眼底血管病变检查 | 37.4 | |
耳鼻喉科检查 | 鼻腔、口咽部、耳道及听力 | 应用前鼻镜、间接喉镜、西格氏耳镜及耳语听力检查 | 14.9 |
口腔检查 | 口腔检查 | 全口牙病系统检查 | 11.8 |
检验项目 | 血常规(五分类) | 红细胞、白细胞及血小板的检测 | 25.3 |
肝功十一项 | TP、ALB、GLB、ALT、AST、γ-GT、TBIL、DBIL、IBIL、ALP、CHE | 39 | |
肾功三项 | 肌酐、尿素氮、血尿酸检测 | 20.3 | |
空腹血糖 | 糖尿病或糖代谢异常筛查 | 4.1 | |
尿常规 | 尿液分析+尿沉渣定量 | 27.4 | |
超声检查 | 肝、胆、脾、胰彩超 | 含图文报告 | 104.5 |
双肾、输尿管、膀胱 | 含图文报告(男性含前列腺) | 104.5 | |
X线检查 | 胸部正、侧位片(DR) | 含报告、需胶片加收5.5元 | 110 |
心电图 | 心电图检查 | 心脏节律及供血等检测 | 25.5 |
采血 | 采血套管针及采血管 | 每增加一只采血管加收0.74元 | 8.57 |
健康评估报告 | 含各科终检结论、健康体检报告 | 13.2 | |
□二、入职体检组套B套:男士:659.81元/人,女士:677.51元/人。适合于公务员录用要求。 | |||
项目 | 内容 | 说明 | 价格 |
一般检查 | 身高、体重、血压及脉搏测量 | 0 | |
内、外科检查 | 内、外科常规检查 | 0 | |
眼科检查 | 普通视力检查 | 普通视力表法 | 1.2 |
色觉检查 | 普通图谱法 | 2.5 | |
裂隙灯下眼底检查 | 外眼及眼底血管病变检查 | 37.4 | |
耳鼻喉科检查 | 鼻腔、口咽部、耳道及听力 | 应用前鼻镜、间接喉镜、西格氏耳镜及耳语听力检查 | 14.9 |
口腔检查 | 口腔检查 | 全口牙病系统检查 | 11.8 |
妇科检查 | 妇科检查 | 外阴部检查、阴道窥器检查(已婚)/直肠-腹部双合诊检查(未婚) | 17.7 |
检验项目 | 血常规(五分类) | 红细胞、白细胞及血小板的检测 | 25.3 |
肝功能二项 | 丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶测定 | 10 | |
肾功能二项 | 肌酐、尿素氮测定 | 15.2 | |
空腹血糖 | 糖尿病或糖代谢异常筛查 | 4.1 | |
人免疫缺陷病毒抗体 | 艾滋病筛查(化学发光法) | 88 | |
梅毒螺旋体抗体 | 梅毒筛查(化学发光法) | 55 | |
尿常规 | 尿液分析+尿沉渣定量 | 27.4 | |
X线检查 | 胸部正、侧位片(报告) | 含报告、需胶片加收5.5元 | 110 |
超声检查 | 肝、胆、脾、胰彩超 | 含图文报告 | 104.5 |
双肾、输尿管、膀胱 | 含图文报告(男性含前列腺) | 104.5 | |
心电图 | 心电图检查 | 心脏节律及供血等检测 | 25.5 |
采血 | 采血套管针及采血管 | 每增加一只采血管加收0.74元 | 9.31 |
健康评估报告 | 含各科终检结论、健康体检报告 | 13.2 | |
注:按卫健委文件要求:乙肝检测不可用于入职体检! | |||
辽宁方大总医院健康管理中心 |
上一篇:健康体检须知