项目名称:血液透析设备采购项目
项目编号:LNFDYY-2024-ZB-CG0016
我医院对血液透析设备进行公开招标采购,欢迎合格的供应商参加本次招标活动,就下列货物和有关服务提交密封投标。
一、招标内容
序号 | 采购内容 | 数量(套) |
1 | 血液透析机 | 15 |
2 | 血滤机 | 5 |
3 | 连续性血液净化设备(CRRT) | 1 |
4 | 血液透析用制水设备 | 1 |
备注:中标方在收到采购方书面通知后60日历日内完成标的物的到货及安装调试工作,保证临床可以正常使用。本次拟采购的血液透析机等设备将全部选用进口品牌。 |
二、合格供应商的资格条件
(一)本项目不接受联合体投标。
(二)合格投标单位还需满足其它资格条件。
1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业(成立满五年以上),生产或经营范围符合本次采购项目的需求。
2.具有有效的中华人民共和国《营业执照》《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》等国家要求的所有相关资质证件。
3.供应商不是制造商的必须取得所投产品的生产厂商的产品销售授权书或产品销售代理证书。
4.供应商需按采购方固定模板准备法定代表人身份证明书及授权委托书。
上述资料须加盖投标单位公章后以PDF格式发送至采购方邮箱。
三、报名截止时间及招标文件发放方式、联系人
(一)报名截止时间至2024年5月23日。
(二)招标文件以Word及PDF格式两种形式发放,两种形式内容如有差异时以PDF形式为准。
联系人:佟奕霖(联系电话:16609807952)、王星宇(联系电话:16609805870)、马敬超(联系电话:18909827990)、罗夫(联系电话:18909886611)
邮箱:lnfdyyzc@163.com
监督电话:024-31836669
四、招标服务费、投标保证金收取
(一)包编号01投标保证金为4.5万元,包编号02投标保证金为1.5万元,包编号03投标保证金为0.5万元,包编号04投标保证金为2万元。请务必在开标前一天通过公司账户现汇转账到我医院账户,如不按时缴纳,视为放弃参与本次招投标活动。。
(二)招标服务费800元(不予退还),请务必在开标前一天通过公司账户现汇转账到我医院账户,如不按时缴纳,视为放弃参与本次招投标活动。。
(三)收款信息如下:
单位名称:辽宁方大总医院有限公司
银行名称:中国民生银行股份有限公司沈阳恒达路支行
银行账号:640678888
银行行号:305221065104
(四)招标服务费及投标保证金回执单反馈
1.反馈形式:电子邮件,每个项目每个公司只接收一封邮件。
2.邮箱:lnfdyyzc@163.com
3.邮件主题:项目全称、招标编号-回执单(投标公司全称)。
4.附件名称及要求:按下表要求单独附件(非压缩包)。
序号 | 附件名称 | 要求 |
1 | 血液透析设备采购项目-服务费(投标公司全称) | 官方网站导出或打印后加盖公章的PDF扫描件 |
2 | 血液透析设备采购项目-投标保证金(投标公司全称) | 官方网站导出或打印后加盖公章的PDF扫描件 |
五、递交投标文件截止时间、谈判时间、谈判地点
(一)谈判时间:采购方另行通知。
(二)谈判地点:方大·世纪城营销中心三楼会议室,地址:辽宁省沈阳市浑南区玄菟路578号方大·世纪城营销中心,届时请投标供应商的法定代表人或其授权委托人按时参加报价谈判。
六、付款方式
设备货到后30日内采购方支付合同总金额的70%,设备验收合格后采购方收到中标方开具的合同总金额的增值税普通发票入账30日内,支付合同总金额的20%,剩余金额的10%作为质保金,质保期3年,待设备质保期满后30日内无息支付。付款方式为不低于6个月的银行承兑。
七、违约责任
标书所有内容与合同具有同等法律效力,投标单位提交的所有资料,技术文件等必须符合国家及有关行业的技术标准和规范。在招标过程中投标单位必须遵守招标承诺。如出现下列情况之一,招标单位有权没收保证金,列入不再合作供应商:
(一)投标单位在报名后不按时参加招投标。
(二)投标单位在投标有效期内撤回其投标文件,退出招标行为。
(三)中标单位无正当理由未按时或拒绝签署合同。
(四)中标单位中标后以种种理由拖延或拒绝履行承诺及服务。
(五)中标单位发生违反招投标相关法律法规行为。
八、在招标工作结束后,中标单位投标保证金待合同签订后30天内一次性返还(电汇无息)或转为履约保证金;未中标单位投标保证金在接到未中标通知后30天内一次性返还(电汇无息)。
产品技术参数如下:
一、血液透析机产品及技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 用途 | 用于慢性肾损伤的治疗 |
2 | 动脉压监测范围 | -270mmhg~+280mmhg |
3 | 静脉压监测范围 | -60mmhg~+400mmhg |
4 | 跨膜压监测范围 | -50mmhg~+390mmhg |
5 | 血泵可调范围 | 40-500ml/min,精度±10% |
6 | 空气探测 | 超声检测原理,静脉壶处检测空气液面 |
7 | 透析液流量可调范围 | 300-500-700ml/min |
8 | 超滤速率 | 0-4000ml/h,精确度±1% |
9 | 透析液系统 | 碳酸氢盐或醋酸盐透析,适合多种不同配方 |
10 | 透析液电导率范围 | 12.8~15.6mS/min |
11 | 透析液电导率精确度 | ±0.2mS/cm |
12 | 超滤控制方式 | 双容量平衡腔、复式泵、双通道电磁感应容量控制超滤 |
13 | 漏血监测 | 具备 |
14 | 联机干粉透析 | 具备 |
15 | 碳酸氢盐干粉支架 | 具备 |
16 | 可显示动脉血泵有效血流量 | 具备 |
17 | 钠曲线 | 具备 |
18 | 超滤曲线 | 具备 |
19 | 超纯透析液过滤系统 | 具备 |
20 | 透析充分性监测系统,可监测KT/V、尿素清除率 | 具备 |
21 | 血压监测系统 | 具备 |
22 | 密闭水路系统测试 | 具备 |
23 | 数字网络接口 | 具备 |
24 | 后备电池内置电池 | 具备 |
二、血滤机产品及技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 用途 | 用于慢性肾损伤的治疗 |
2 | 动脉压监测范围 | -270mmhg~+280mmhg |
3 | 静脉压监测范围 | -60mmhg~+400mmhg |
4 | 跨膜压监测范围 | -50mmhg~+390mmhg |
5 | 血泵可调范围 | 40-580ml/min,精度±10% |
6 | 置换液流量可调范围 | 25-500ml/min |
7 | 透析液流量可调范围 | 300-700ml/min,每100ml可调 |
8 | 待机透析液流量 | ≤200ml/min或流量待机模式 |
9 | 透析液电导率范围 | 12.8~15.6mS/min |
10 | 透析液电导率精确度 | ±0.2mS/cm |
11 | 彩色液晶屏幕,中文或英文界面≥15英寸 | 具备 |
12 | 超滤控制方式可为双容量平衡腔或复式泵或双通道电磁感应容量控制超滤 | 具备 |
13 | 置换液流量根据有效血流量自动调节设定 | 具备 |
14 | 血压监测系统 | 具备 |
15 | 可显示动脉血泵有效血流量 | 具备 |
16 | 钠曲线 | 具备 |
17 | 超滤曲线 | 具备 |
18 | 数字网络接口 | 具备 |
19 | 超纯透析液过滤装置 | 具备 |
20 | 后备电池内置电池 | 具备 |
21 | 透析实时监测尿素氮清除率装置可测量并图形显示K值(清除率)、Kt/V值、血浆钠值。 | 具备 |
22 | 透析液流量根据血流量自动调节设定 | 具备 |
三、连续性血液净化设备(CRRT)产品及技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 用途 | 用于急、慢性肾脏替代治疗 |
2 | 治疗模式 | 能完成多种治疗模式,包括CVVH、CVVHD、CVVHDF、TPE以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF治疗模式 |
3 | 血液流量 | 10-450ml/min±10% |
4 | 置换液流量 | 10-80ml/min,可调节 |
5 | 透析液流量 | 10-80ml/min,可调节 |
6 | 滤过液流量 | 0-165ml/min,可调节 |
7 | 动脉压力 | -250~+300mmHg±10% |
8 | 静脉压力 | -50~+300mmHg±10% |
9 | 滤器前压力 | -50~+450mmHg±10% |
10 | 置换液泵、透析液泵、血泵、过滤泵、肝素泵、枸橼酸泵及钙泵,支持一体化枸橼酸抗凝功能。 | 具备 |
11 | 加温方式 | 采用液体加温方式,加温范围35-39℃。内置置换液或透析液或血液加温器 |
12 | 空气探测器 | 采用超声波技术,可以有效监测微气泡 |
13 | 漏血检测器 | 光学检测,在最大滤过液流量时,≤0.5ml/min血漏(HCT=32%) |
14 | 称重单位 | 具备 |
15 | 开放或一体化耗材设计。临床可根据治疗需求选择不同的滤器。 | 具备 |
16 | 电击防护程度CF级别。能够高度保护病人和机器,抵抗触电,治疗过程中可同时使用心电监护等仪器。 | 具备 |
17 | ≥11寸彩色LCD触摸屏,具备中文操作界面。 | 具备 |
18 | 操作系统 | 具备患者关爱模式,在患者体位变化或者患者护理时减少误报警 |
19 | 具备数据交换接口,方便数据传输。 | 具备 |
20 | 后备电池 | 停电后能维持体外循环≥10分钟,保证及时回血及患者的转运 |
21 | 4个万向轮,万向轮配备2级锁系统,方便移动。 | 具备 |
四、血液透析用制水设备产品及技术参数要求 | ||
序号 | 技术项目 | 技术要求 |
1 | 系统产水量 | ≥3000升/小时(水温:25℃) ≥2400升/小时(水温:6℃) |
2 | 规格 | 双级反渗透 |
3 | 具备水处理医疗器械生产资质 | 二类医疗器械注册证,医疗器械生产许可证,医疗器械质量管理体系认证 |
4 | 细菌清除率 | ≥99%,装置出水口的菌落群含量<1CUF/ml,内毒素数量<0.03EU/ml |
5 | 设备生成的透析用水的电导率 | <10μs/cm |
反渗透预处理部分 | ||
6 | 全自动前级加压泵组件 | 1台,规格:扬程45米,流量8T/H;精确压力控制,无水空转保护。 |
7 | 全自动砂滤过滤器 | 1套,内填多重滤料,带时间控制全自动/手动反冲装置,罐体规格>2060 |
8 | 全自动除氯(活性炭)过滤器 | 2套,内填碘值大于1000的椰壳酸洗的活性炭等滤料,带时间控制全自动/手动反冲装置,罐体规格>2060 |
9 | 全自动软水器 | 1套,罐体规格>2060。内填树脂等滤料,带流量型控制全自动/手动的反冲/再生装置 |
10 | 软水缓冲水箱由压力传感器控制和浮漂双重控制,防止溢水。 | 具备 |
主机及反渗透装置部分 | ||
11 | 一级反渗透8040反渗膜及不锈钢膜壳3只,二级反渗透8040反渗膜及不锈钢膜壳2只,反渗膜为进口品牌 | 具备 |
12 | 模组化的设计理念,主控单元,一级反渗透,二级反渗透均为独立模组。 | 具备 |
13 | 具备升级能力,二级反渗透模组预留8040膜壳接口,后期可加装反渗膜 | 具备 |
14 | 夜间模式下对反渗膜采取纯水浸泡方式进行养护,并实现多通道循环冲洗/消毒,保障循环管路内部定时冲洗/消毒 | 具备 |
15 | 多重应急控制方式,可实现一二级反渗透模组同时工作、一级反渗透模组独立工作、二级反渗透模组独立工作,并在控制系统出现故障时,应急模式设置可一键完成,电动阀自动调整 | 具备 |
16 | 设备具有全自动管道热水消毒功能 | 具备 |
17 | 在热水消毒模式下,对透析室管路无死腔消毒,加热温度不低于85℃循环 | 具备 |
18 | 可实现水处理、透析机联机热消毒模式 | 具备 |
上一篇:辽宁方大总医院体检类设备采购项目